Kokotaulukko: BW urheiluleggingsit
Kaikki mitat ovat tuotteen mittoja ja cm.
Mittauskohta | Jr.S | Jr.M | Jr.L | XS | S | M | L | |
A | Vyötärön ympärys normaalitilassa | 49 | 54 | 55 | 55 | 61 | 66 | 68 |
A | Vyötärön ympärys venytettynä | 62 | 64 | 64 | 64 | 72 | 76 | 78 |
B | Etusauman pituus | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 |
B | Takasauman pituus | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 |
C | Lahkeen pituus | 60 | 69 | 76 | 83 | 84 | 88 | 90 |
D | Sisäsauman pituus | 48 | 55 | 59 | 68 | 68 | 70 | 75 |
E | Lahkeen ympärys | 18 | 20 | 21 | 18 | 18 | 21 | 22 |
€19,50 €36,50 Säästät 46% (€17,00)