Soffe Mesh Size Chart

Kokotaulukko: Soffe Mesh -shortsit

Kaikki mitat ovat tuotteen mittoja ja cm.

  Mittauskohta Jr.S Jr.M Jr.L Jr.XL XS S M L
A Vyötärön ympärys normaalitilassa 52 60 66 68 64 70 72 76
A Vyötärön ympärys venytettynä 68 76 84 84 80 84 92 94
B Etusauman pituus 19 21 22 22 22 23 24 25
B Takasauman pituus 26 27 31 31 33 36 36 38
C Sivusauman pituus 17 17 18 18 16 18 20 21
D Sisäsauman pituus 6 6 6 6 5 5 5 5
E Lahkeen ympärysmitta 44 46 50 50 58 60 60 70

Trixstar Altair